| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
|---|---|---|
| Xuất xứ | : | Thương hiệu Nhật Bản , sản xuất tại Malaysia |
| Loại Gas lạnh | : | R410A |
| Loại máy | : | Inverter - tiết kiệm điện, chỉ làm lạnh |
| Công suất làm lạnh | : | 4.0 HP - 34.100 ( 13,000 - 35.800) Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 50 - 54 m² hoặc 150 - 162 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz, 17.3A |
| Công suất tiêu thụ điện | : | 3.65 kW (1.30 - 4.10) |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 9.52/ 15.88 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 7.5 ~ 30.0 (m) |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 20.0 (m) |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | : | 2.74 |
| Dàn lạnh | ||
| Model dàn lạnh | : | CS-T34KD2H5 |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 360 x 1.000+100 x650 (H x W x D) |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 43 (Kg) |
| MẶT NẠ | ||
| DÀN NÓNG | ||
| Model dàn nóng | : | CU-YT34KBH52 |
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 795 x 900 x 320 ( H x W x D) |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 66 Kg |

