
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
|---|---|---|
| Xuất xứ | : | Thương hiệu : Nhật - Sản xuất tại : Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | : | R410A |
| Loại máy | : | Inverter (tiết kiệm điện) - loại 2 chiều (làm lạnh/sưởi) |
| Công suất làm lạnh | : | 6.0 Hp (6.0 Ngựa) - 47.800 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 77 - 80 m² hoặc 231 - 240 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 3 Pha, 380 - 415 V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | 5.8 Kw |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 9.52 / 15.88 |
| Dàn lạnh | ||
| Model dàn lạnh | : | FDE140VG |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 250 x 1.620 x 690 (mm) |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 43 (kg) |
| MẶT NẠ | ||
| Kích thước mặt nạ (mm) | : | 30 x 950 x 950 (mm) |
| DÀN NÓNG | ||
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 845 x 970 x 370 (mm) |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 83 (kg) |
