
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
|---|---|---|
| Xuất xứ | : | Thương hiệu : Nhật - Sản xuất tại : Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | : | R410A |
| Loại máy | : | Inverter (tiết kiệm điện) - loại 2 chiều (làm lạnh/sưởi) |
| Công suất làm lạnh | : | 2.5 Hp (2.5 Ngựa) - 20.500 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 31 - 34 m² hoặc 93 - 102 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 pha, 220 - 240V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | 1,75 Kw |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 6.35 / 12.7 |
| Dàn lạnh | ||
| Model dàn lạnh | : | FDE60VG |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 210 x 1.320 x 690 (mm) |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 33 (kg) |
| MẶT NẠ | ||
| DÀN NÓNG | ||
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 640 x 800 x 290 (mm) |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 45 (kg) |
