Cửa thoát khí 4 hướng

Luồng gió mạnh. Luồng gió thổi xa tới 10 mét

Thông số kỹ thuật:
| SẢN PHẨM TỦ ĐỨNG | Casper - F Series | ||||
| Đơn vị | FC-28TL11 | ||||
| Thông số cơ bản | Công suất định mức | BTU/h | 25,000 | ||
| Công suất tiêu thụ định mức | W | 2,100 | |||
| Dòng điện định mức | A | 9.5 | |||
| Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |||
| Gas | R410A | ||||
| Lưu lượng gió | m3/h | 950 | |||
| Độ ồn (Min/Max) | dB(A) | 47 | |||
| Dàn Lạnh | Lưu lượng gió | m3/h | 950 | ||
| Kích thước máy | mm | 1780*500*300 | |||
| Kích thước bao bì | mm | 1890*690*450 | |||
| Khối lượng tịnh | Kg | 32 | |||
| Dàn Nóng | Lưu lượng gió | m3/h | 2700 | ||
| Kích thước máy | mm | 800*690*300 | |||
| Kích thước bao bì | mm | 940*750*420 | |||
| Khối lượng tịnh | Kg | 44 | |||
| Diện tích sử dụng đề xuất | m2 | 22-43 | |||

