

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
|---|---|---|
| Xuất xứ | : | Thương hiệu : Nhật - Sản xuất tại : Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | : | R410A |
| Loại máy | : | Không inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | : | 20.0 Hp (20.0 Ngựa) - 200.000 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 261 - 267 m² hoặc 783 - 801 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 3 Pha, 380 - 415 V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | 24,8 Kw |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 15.9 / 34.9 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 50 (m) |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 30 (m) |
| Dàn lạnh | ||
| Model dàn lạnh | : | FVPGR20NY1 |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 1.870 x 1.470 x 720 (mm) |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 240 (kg) |
| MẶT NẠ | ||
| DÀN NÓNG | ||
| Model dàn nóng | : | RUR20NY1 |
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 1.680 x 1.240 x 765 (mm) |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 329 (kg) |
