| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
|---|---|---|
| Xuất xứ | : | Thương hiệu : Nhật - Sản xuất tại : Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | : | R410A |
| Loại máy | : | Inverter (tiết kiệm điện) - loại 2 chiều (làm lạnh/sưởi) |
| Công suất làm lạnh | : | 5.0 Hp (5.0 Ngựa) - 34.100 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 64 - 67 m² hoặc 192 - 201 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 pha, 220 - 240V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | 3.19 kw |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 9.25 / 15.88 |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | : | COP (W/W): 3.13 |
| Dàn lạnh | ||
| Model dàn lạnh | : | FDF100VD2 |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 1.850 x 600 x 320 (mm) |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 52 (kg) |
| MẶT NẠ | ||
| DÀN NÓNG | ||
| Model dàn nóng | : | FDC100VNP |
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 845 x 970 x 370 (mm) |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 105 (kg) |
