| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
|---|---|---|
| Xuất xứ | : | Thương hiệu : Nhật - Sản xuất tại : Thái Lan |
| Loại Gas lạnh | : | R410A |
| Loại máy | : | Inverter (tiết kiệm điện) - loại 2 chiều (làm lạnh/sưởi) |
| Công suất làm lạnh | : | 4.0 Hp (4.0 Ngựa) - 30.700 Btu/h |
| Công suất sưởi ấm | : | 11.2 kW |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 50 - 54 m² hoặc 150 - 162 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 pha, 220 - 240V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | 2,79 kw |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 6.35 / 15.88 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 100 (m) |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 15 (m) |
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | : | COP (W/W): 3.32 |
| Dàn lạnh | ||
| Model dàn lạnh | : | FDF100VD2 |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 1.850 x 600 x 320 (mm) |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 52 (kg) |
| MẶT NẠ | ||
| DÀN NÓNG | ||
| Model dàn nóng | : | FDC90VNP |
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 750 x 880 x 340 (mm) |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 57 (kg) |
